USD 4480.02
Ounce 24K
USD 144.04
Gram 24K
USD 126.04
Gram 21K
USD 108.03
Gram 18K
| الوحدة | دولار أمريكي USD | يورو EUR |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 144.04 USD | 123.90 € |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 132.04 USD | 113.58 € |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 126.04 USD | 108.41 € |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 108.03 USD | 92.93 € |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 84.02 USD | 72.28 € |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 72.02 USD | 61.95 € |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 60.02 USD | 51.63 € |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 54.02 USD | 46.46 € |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 4480.02 USD | 3853.86 € |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 3,920.28 USD | 3,371.93 € |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1008.32 USD | 867.28 € |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 36010 USD | 30975 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 14404 USD | 12390 € |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 7202 USD | 6195 € |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 144040.00 USD | 123900.00 € |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 126040 USD | 108410 € |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 144040000.00 USD | 123900000.00 € |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 126040000 USD | 108410000 € |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 يونيو | 144.16 | 126.14 | 108.12 | 84.09 | 4483.85 | 1009.12 |
| 31 مايو | 145.96 | 127.72 | 109.47 | 85.14 | 4539.82 | 1021.76 |
| 30 مايو | 145.95 | 127.71 | 109.46 | 85.14 | 4539.56 | 1021.68 |
| 29 مايو | 146.33 | 128.04 | 109.75 | 85.36 | 4551.49 | 1024.32 |
| 28 مايو | 144.67 | 126.59 | 108.50 | 84.39 | 4499.66 | 1012.72 |
| 27 مايو | 143.20 | 125.30 | 107.40 | 83.53 | 4453.93 | 1002.40 |
| 26 مايو | 144.83 | 126.73 | 108.62 | 84.48 | 4504.83 | 1013.84 |
| 25 مايو | 146.94 | 128.57 | 110.21 | 85.72 | 4570.46 | 1028.56 |
| 24 مايو | 144.99 | 126.87 | 108.74 | 84.58 | 4509.68 | 1014.96 |
| 23 مايو | 144.99 | 126.87 | 108.74 | 84.58 | 4509.82 | 1014.96 |
| 22 مايو | 144.99 | 126.87 | 108.74 | 84.58 | 4509.83 | 1014.96 |
| 21 مايو | 145.96 | 127.72 | 109.47 | 85.14 | 4539.75 | 1021.76 |
| 20 مايو | 146.17 | 127.90 | 109.63 | 85.27 | 4546.41 | 1023.20 |
| 19 مايو | 144.30 | 126.26 | 108.23 | 84.18 | 4488.09 | 1010.08 |
| 18 مايو | 146.57 | 128.25 | 109.93 | 85.50 | 4558.70 | 1026.00 |
| 17 مايو | 145.97 | 127.72 | 109.48 | 85.15 | 4540.25 | 1021.76 |
| 16 مايو | 145.96 | 127.72 | 109.47 | 85.14 | 4539.89 | 1021.76 |
| 15 مايو | 146.40 | 128.10 | 109.80 | 85.40 | 4553.49 | 1024.80 |
| 14 مايو | 149.70 | 130.99 | 112.28 | 87.33 | 4656.32 | 1047.92 |
| 13 مايو | 150.74 | 131.90 | 113.06 | 87.93 | 4688.47 | 1055.20 |
| 12 مايو | 151.41 | 132.48 | 113.56 | 88.32 | 4709.34 | 1059.84 |
| 11 مايو | 152.01 | 133.01 | 114.01 | 88.67 | 4727.97 | 1064.08 |
| 10 مايو | 151.59 | 132.64 | 113.69 | 88.43 | 4714.96 | 1061.12 |
| 09 مايو | 151.60 | 132.65 | 113.70 | 88.43 | 4715.32 | 1061.20 |
| 08 مايو | 151.93 | 132.94 | 113.95 | 88.63 | 4725.40 | 1063.52 |
| 07 مايو | 151.42 | 132.49 | 113.57 | 88.33 | 4709.77 | 1059.92 |
| 06 مايو | 150.95 | 132.08 | 113.21 | 88.05 | 4695.05 | 1056.64 |
| 05 مايو | 146.48 | 128.17 | 109.86 | 85.45 | 4556.14 | 1025.36 |
| 04 مايو | 145.37 | 127.20 | 109.03 | 84.80 | 4521.40 | 1017.60 |
| 03 مايو | 148.36 | 129.82 | 111.27 | 86.54 | 4614.37 | 1038.56 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.