Ounce 24K
Gram 24K
Gram 21K
Gram 18K
| الوحدة | دولار أمريكي USD | يورو EUR |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 133.09 USD | 118.29 € |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 122.00 USD | 108.43 € |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 116.45 USD | 103.50 € |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 99.82 USD | 88.72 € |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 77.64 USD | 69.00 € |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 66.55 USD | 59.15 € |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 55.45 USD | 49.29 € |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 49.91 USD | 44.36 € |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 4139.63 USD | 3679.18 € |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 3,622.00 USD | 3,219.21 € |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 931.60 USD | 828.00 € |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 33272.5 USD | 29572.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 13309 USD | 11829 € |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 6654.5 USD | 5914.5 € |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 133090.00 USD | 118290.00 € |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 116450 USD | 103500 € |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 133090000.00 USD | 118290000.00 € |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 116450000 USD | 103500000 € |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 اكتوبر | 134.25 | 117.47 | 100.69 | 78.31 | 4175.59 | 939.76 |
| 30 سبتمبر | 133.57 | 116.87 | 100.18 | 77.92 | 4154.57 | 934.96 |
| 29 سبتمبر | 134.14 | 117.37 | 100.61 | 78.25 | 4172.21 | 938.96 |
| 28 سبتمبر | 132.79 | 116.19 | 99.59 | 77.46 | 4130.10 | 929.52 |
| 27 سبتمبر | 137.77 | 120.55 | 103.33 | 80.37 | 4285.18 | 964.40 |
| 26 سبتمبر | 137.77 | 120.55 | 103.33 | 80.37 | 4285.02 | 964.40 |
| 25 سبتمبر | 138.02 | 120.77 | 103.52 | 80.51 | 4293.03 | 966.16 |
| 24 سبتمبر | 137.44 | 120.26 | 103.08 | 80.17 | 4274.79 | 962.08 |
| 23 سبتمبر | 137.71 | 120.50 | 103.28 | 80.33 | 4283.40 | 964.00 |
| 22 سبتمبر | 140.51 | 122.95 | 105.38 | 81.96 | 4370.39 | 983.60 |
| 21 سبتمبر | 139.93 | 122.44 | 104.95 | 81.63 | 4352.21 | 979.52 |
| 20 سبتمبر | 140.76 | 123.17 | 105.57 | 82.11 | 4378.18 | 985.36 |
| 19 سبتمبر | 140.76 | 123.17 | 105.57 | 82.11 | 4378.17 | 985.36 |
| 18 سبتمبر | 140.87 | 123.26 | 105.65 | 82.17 | 4381.62 | 986.08 |
| 17 سبتمبر | 139.69 | 122.23 | 104.77 | 81.49 | 4344.73 | 977.84 |
| 16 سبتمبر | 137.08 | 119.95 | 102.81 | 79.96 | 4263.55 | 959.60 |
| 15 سبتمبر | 138.21 | 120.93 | 103.66 | 80.62 | 4298.78 | 967.44 |
| 14 سبتمبر | 137.98 | 120.73 | 103.49 | 80.49 | 4291.69 | 965.84 |
| 13 سبتمبر | 139.82 | 122.34 | 104.87 | 81.56 | 4348.89 | 978.72 |
| 12 سبتمبر | 139.82 | 122.34 | 104.87 | 81.56 | 4348.93 | 978.72 |
| 11 سبتمبر | 139.77 | 122.30 | 104.83 | 81.53 | 4347.24 | 978.40 |
| 10 سبتمبر | 139.12 | 121.73 | 104.34 | 81.15 | 4327.09 | 973.84 |
| 09 سبتمبر | 141.37 | 123.70 | 106.03 | 82.47 | 4396.96 | 989.60 |
| 08 سبتمبر | 140.43 | 122.88 | 105.32 | 81.92 | 4367.85 | 983.04 |
| 07 سبتمبر | 141.67 | 123.96 | 106.25 | 82.64 | 4406.30 | 991.68 |
| 06 سبتمبر | 142.40 | 124.60 | 106.80 | 83.07 | 4429.22 | 996.80 |
| 05 سبتمبر | 142.42 | 124.62 | 106.82 | 83.08 | 4429.89 | 996.96 |
| 04 سبتمبر | 142.63 | 124.80 | 106.97 | 83.20 | 4436.33 | 998.40 |
| 03 سبتمبر | 143.90 | 125.91 | 107.93 | 83.94 | 4475.83 | 1007.28 |
| 02 سبتمبر | 140.96 | 123.34 | 105.72 | 82.23 | 4384.36 | 986.72 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.
يوفر لك موقع سعر الذهب بالدولار تقريراً متجدداً عن أسعار الذهب (أوقية، جرام، وكيلو جرام) بالدولار الأمريكي ومقابل 57 عملة أخرى. نحن نقدم لكم سعر الذهب اليوم وخلال 30 يوماً سابقة، حيث يمكنك اعتبار صفحتنا مصدرك الموثوق لمعرفة وتتبع أسعار الذهب اليوم بدقة.