USD 4657.00
Ounce 24K
USD 149.73
Gram 24K
USD 131.01
Gram 21K
USD 112.30
Gram 18K
| الوحدة | دولار أمريكي USD | يورو EUR |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 149.73 USD | 129.71 € |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 137.25 USD | 118.90 € |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 131.01 USD | 113.50 € |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 112.30 USD | 97.28 € |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 87.34 USD | 75.66 € |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 74.87 USD | 64.86 € |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 62.39 USD | 54.05 € |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 56.15 USD | 48.64 € |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 4657.00 USD | 4034.37 € |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 4,074.87 USD | 3,530.24 € |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1048.08 USD | 908.00 € |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 37432.5 USD | 32427.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 14973 USD | 12971 € |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 7486.5 USD | 6485.5 € |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 149730.00 USD | 129710.00 € |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 131010 USD | 113500 € |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 149730000.00 USD | 129710000.00 € |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 131010000 USD | 113500000 € |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 إبريل | 153.40 | 134.23 | 115.05 | 89.48 | 4771.26 | 1073.84 |
| 31 مارس | 150.45 | 131.64 | 112.84 | 87.76 | 4679.37 | 1053.12 |
| 30 مارس | 144.80 | 126.70 | 108.60 | 84.47 | 4503.71 | 1013.60 |
| 29 مارس | 144.48 | 126.42 | 108.36 | 84.28 | 4493.95 | 1011.36 |
| 28 مارس | 144.48 | 126.42 | 108.36 | 84.28 | 4493.79 | 1011.36 |
| 27 مارس | 144.96 | 126.84 | 108.72 | 84.56 | 4508.86 | 1014.72 |
| 26 مارس | 140.80 | 123.20 | 105.60 | 82.13 | 4379.48 | 985.60 |
| 25 مارس | 145.43 | 127.25 | 109.07 | 84.83 | 4523.35 | 1018.00 |
| 24 مارس | 141.52 | 123.83 | 106.14 | 82.55 | 4401.90 | 990.64 |
| 23 مارس | 141.82 | 124.09 | 106.37 | 82.73 | 4411.22 | 992.72 |
| 22 مارس | 144.44 | 126.39 | 108.33 | 84.26 | 4492.62 | 1011.12 |
| 21 مارس | 144.44 | 126.39 | 108.33 | 84.26 | 4492.65 | 1011.12 |
| 20 مارس | 145.07 | 126.94 | 108.80 | 84.62 | 4512.33 | 1015.52 |
| 19 مارس | 149.17 | 130.52 | 111.88 | 87.02 | 4639.79 | 1044.16 |
| 18 مارس | 155.96 | 136.47 | 116.97 | 90.98 | 4850.82 | 1091.76 |
| 17 مارس | 160.83 | 140.73 | 120.62 | 93.82 | 5002.47 | 1125.84 |
| 16 مارس | 161.09 | 140.95 | 120.82 | 93.97 | 5010.58 | 1127.60 |
| 15 مارس | 161.39 | 141.22 | 121.04 | 94.14 | 5019.67 | 1129.76 |
| 14 مارس | 161.36 | 141.19 | 121.02 | 94.13 | 5018.99 | 1129.52 |
| 13 مارس | 161.58 | 141.38 | 121.19 | 94.26 | 5025.58 | 1131.04 |
| 12 مارس | 163.72 | 143.26 | 122.79 | 95.50 | 5092.15 | 1146.08 |
| 11 مارس | 166.51 | 145.70 | 124.88 | 97.13 | 5179.12 | 1165.60 |
| 10 مارس | 166.79 | 145.94 | 125.09 | 97.29 | 5187.68 | 1167.52 |
| 09 مارس | 165.09 | 144.45 | 123.82 | 96.30 | 5134.78 | 1155.60 |
| 08 مارس | 166.28 | 145.50 | 124.71 | 97.00 | 5171.94 | 1164.00 |
| 07 مارس | 166.28 | 145.50 | 124.71 | 97.00 | 5171.94 | 1164.00 |
| 06 مارس | 165.90 | 145.16 | 124.43 | 96.78 | 5159.95 | 1161.28 |
| 05 مارس | 162.85 | 142.49 | 122.14 | 95.00 | 5065.28 | 1139.92 |
| 04 مارس | 164.97 | 144.35 | 123.73 | 96.23 | 5131.14 | 1154.80 |
| 03 مارس | 164.48 | 143.92 | 123.36 | 95.95 | 5115.83 | 1151.36 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.