USD 4858.16
Ounce 24K
USD 156.19
Gram 24K
USD 136.67
Gram 21K
USD 117.14
Gram 18K
| الوحدة | دولار أمريكي USD | يورو EUR |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 156.19 USD | 131.77 € |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 143.17 USD | 120.79 € |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 136.67 USD | 115.30 € |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 117.14 USD | 98.83 € |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 91.11 USD | 76.87 € |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 78.10 USD | 65.89 € |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 65.08 USD | 54.90 € |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 58.57 USD | 49.41 € |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 4858.16 USD | 4098.36 € |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 4,250.91 USD | 3,586.23 € |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1093.36 USD | 922.40 € |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 39047.5 USD | 32942.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 15619 USD | 13177 € |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 7809.5 USD | 6588.5 € |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 156190.00 USD | 131770.00 € |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 136670 USD | 115300 € |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 156190000.00 USD | 131770000.00 € |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 136670000 USD | 115300000 € |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 يناير | 157.71 | 138.00 | 118.28 | 92.00 | 4905.29 | 1104.00 |
| 29 يناير | 170.80 | 149.45 | 128.10 | 99.63 | 5312.44 | 1195.60 |
| 28 يناير | 169.57 | 148.37 | 127.18 | 98.92 | 5274.31 | 1186.96 |
| 27 يناير | 163.16 | 142.77 | 122.37 | 95.18 | 5074.84 | 1142.16 |
| 26 يناير | 162.46 | 142.15 | 121.85 | 94.77 | 5053.21 | 1137.20 |
| 25 يناير | 160.43 | 140.38 | 120.32 | 93.58 | 4989.84 | 1123.04 |
| 24 يناير | 160.43 | 140.38 | 120.32 | 93.58 | 4989.82 | 1123.04 |
| 23 يناير | 160.05 | 140.04 | 120.04 | 93.36 | 4978.18 | 1120.32 |
| 22 يناير | 158.04 | 138.29 | 118.53 | 92.19 | 4915.53 | 1106.32 |
| 21 يناير | 156.04 | 136.54 | 117.03 | 91.02 | 4853.24 | 1092.32 |
| 20 يناير | 153.23 | 134.08 | 114.92 | 89.38 | 4765.97 | 1072.64 |
| 19 يناير | 150.37 | 131.57 | 112.78 | 87.72 | 4677.18 | 1052.56 |
| 18 يناير | 147.49 | 129.05 | 110.62 | 86.04 | 4587.45 | 1032.40 |
| 17 يناير | 147.49 | 129.05 | 110.62 | 86.04 | 4587.45 | 1032.40 |
| 16 يناير | 147.34 | 128.92 | 110.51 | 85.95 | 4582.79 | 1031.36 |
| 15 يناير | 148.78 | 130.18 | 111.59 | 86.79 | 4627.47 | 1041.44 |
| 14 يناير | 149.09 | 130.45 | 111.82 | 86.97 | 4637.22 | 1043.60 |
| 13 يناير | 148.00 | 129.50 | 111.00 | 86.33 | 4603.34 | 1036.00 |
| 12 يناير | 148.30 | 129.76 | 111.23 | 86.51 | 4612.80 | 1038.08 |
| 11 يناير | 144.99 | 126.87 | 108.74 | 84.58 | 4509.55 | 1014.96 |
| 10 يناير | 144.99 | 126.87 | 108.74 | 84.58 | 4509.54 | 1014.96 |
| 09 يناير | 144.46 | 126.40 | 108.35 | 84.27 | 4493.17 | 1011.20 |
| 08 يناير | 142.91 | 125.05 | 107.18 | 83.36 | 4445.11 | 1000.40 |
| 07 يناير | 143.36 | 125.44 | 107.52 | 83.63 | 4459.04 | 1003.52 |
| 06 يناير | 144.53 | 126.46 | 108.40 | 84.31 | 4495.48 | 1011.68 |
| 05 يناير | 142.81 | 124.96 | 107.11 | 83.31 | 4441.85 | 999.68 |
| 04 يناير | 139.16 | 121.77 | 104.37 | 81.18 | 4328.48 | 974.16 |
| 03 يناير | 139.16 | 121.77 | 104.37 | 81.18 | 4328.47 | 974.16 |
| 02 يناير | 138.99 | 121.62 | 104.24 | 81.08 | 4323.16 | 972.96 |
| 01 يناير | 139.19 | 121.79 | 104.39 | 81.19 | 4329.40 | 974.32 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.